| N° | Intitulé | Crédits | Responsable(s) | Demande d'autorisation d'inscription | 
| UE1 | Alimentation et nutrition | 6 CE | M. Coeffier | UFR - Equipe ADEN U1073  0235148240  |         
| UE2 | Anatomie générale, imagerie et morphogénèse | 12 CE | F.Duparc  A-C. Tobenas-Dujardin  |             CHU Secret. Ortho  Mme Mulot ou UFR labo d'anatomie  |         
| UE3 | Biochimie métabolique et régulation | 12 CE | S.Bekri | UFR Délégation recherche  0235148373  |         
| UE4 | Biostatistique appliquée à la médecine | 6 CE | J.Bénichou C. Le Clézio  |             UFR Délégation recherche  0235148373  |         
| UE5 | Développement galénique, production, bioproduction et ingéniérie pharmaceutique | 4 CE | M.Skiba | UFR Bat. TP 2e etg. 0235148596  |         
| UE6 | Etude physico-chimiques des molécules d'intérêt biologique  ou thérapeutique et de leurs produits de dégradation  |             4 CE | P.Vérité | UFR Bat. TP 2e etg. 0235148407  |         
| UE7 | Immunologie fondamentale humaine | 6 CE | S.Jacquot | UFR Inserm U905 Bat. Rech. 2e etg 0232888071  |         
| UE7bis | Immunopathologie | 6 CE | S.Jacquot | UFR Inserm U905 Bat. Rech. 2e etg 0232888071  |         
| UE8 | Méthodes en pharmacologie clinique et formation aux essais thérapeutiques | 12 CE | J.Weber  C.Thuillez  |             CHU CIC  Josiane Sanctot 0232888862  |         
| UE9 | Méthode moléculaire en génétique médicale : application au cancer | 12 CE | T.Frébourg J-Ch. Sabourin G.Bougeard  |             UFR Inserm U1079  N.Porchet 0235148280 CV + classement PACES  |         
| UE10 | Outils d'évaluation clinique des processus physiologiques | 12 CE | G.Gourcerol | UFR - Equipe ADEN U1073  F.Ablancourt 0235148240  |         
| UE11 | Pathogéniemolécualire des micro-organismes | 6 CE | M.Pestel- Caron  |             UFR GRAM Bat. Rech. 1er etg. | 
| UE12 | Pharmacologie cellulaire et moléculaire | 4 CE | J-J.Bonnet V.Richard  |             0235148566  jean-jacques.bonnet@univ-rouen.fr  |         
| UE12bis | Pharmacologie cardiovasculaire | 4 CE | J-J.Bonnet V.Richard  |             UFR Inserm U1096 Bat. Rech. 4e etg.  0235148368 vincent. richard@univ-rouen.fr  |         
| UE12ter | Neuropsychopharmacologie | 4 CE | O Guillin J-J.Bonnet  |             UFR Inserm U1096 Bat. Rech. 4e etg.  0235148368 vincent.richard@univ-rouen.fr  |         
| UE13 | Stage et Mémoire - industrie de 2 mois - recherche pharmacie de 1 ou 2 mois ou équivalent (obligatoire) - recherche médecine de 1 ou 2 mois ou équivalent  |             12 CE 6/12CE 6/12CE  |             P.Vérité E.Seguin  |             UFR - TP 2e etg. UFR - TP 1er etg. UFR Délégation Recherche 0235148373  |         
| UE14 | Traitement et analyse des images médicales : imagerie médicale | 4 CE | P.Vera S.Ruan  |             Centre H.Becquerel Secret du Pr. Vera  Mme Guilbert 0232082468  |         
| UE14bis | Traitement et analyse des images médicales : instrumentation en imagerie biomédicale | 4 CE | P.Vera  S.Ruan  |             Centre H.Becquerel Secret du Pr. Vera  Mme Guilbert 0232082468  |         
| UE14ter | Traitement et analyse des images médicales : introduction au traitement de l'image médicale | 4 CE | P.Vera  S.Ruan  |             Centre H.Becquerel Secret du Pr. Vera  Mme Guilbert 0232082468  |         
| UE 15 | Pathologie et traitement de la reproduction humaine | 6 CE | N. Rives | nathalie.rives@univ-rouen.fr  UFR - EA 4308  |         
Accéder aux cours d'U.E. de M1 mis en ligne sur UniversiTICE
Pour accéder à cette plateforme d'enseignement, utilisez votre compte multipass universitaire, la clé d'inscription vous est communiquée par l'enseignant du cours (et lui seul!)
			